大家好,今天我要和大家探讨一下关于西南交通大学分数线的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就让我们一起来看看吧。
西南交通大学二本录取分数线2021
2021西南交通大学二本录取分数线为583分。
2021年西南交通大学神纤二本录取分数线为583分的西南交通大学。简称“西好谨南交大”。位于四川省成都市游袜仿。是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。
西南交通大学简介
西南交通大学(Southwest Jiaotong University)简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、中国铁路总公司、四川省和成都市共建,位列国家首批世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台重点建设的研究型大学。
入选2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、援藏计划培养单位,为中欧精英大学联盟成员。
学校肇始于1896年的山海关北洋铁路官学堂,此后屡迁校址,数度更名,而以唐山交通大学扬名海内外,素有“东方康奈尔”之美誉,尤以土木、矿冶两学科独树一帜。1952年经院系调整,更名唐山铁道学院,专事轨道交通人才培养。
1964年学校内迁峨眉,1972年定名西南交通大学。1989年学校办学主体迁成都。2000年学校划归教育部管理。
截至2021年3月,学校有犀浦、九里、峨眉三个校区,占地5000余亩;设有27个学院(书院、中心)以及研究生院、临床医学院和附属医院;有2个一级学科国家重点学科,10个二级学科国家重点学科;有11个博士后科研流动站,19个一级学科博士点,3个专业学位博士点,40个一级学科硕士点。
西南交通大学二本录取分数线
最低575分。根据查询西南交通大学学校官网可知,西南交通大学峨眉校区2022年分数线为最低文科580分,理科575分。西南交通大学峨眉校区(是西南交通大学“一校两地三校区”(同一所学校),是西南交通大学的二本校区。
西南交通大学艺术类录取分数线2021
美术学类:272.33分,设计学类:200分。根据查询中国美术高考网显示,2021年西南交通大学艺术类录取分数线有美术学类:272.33分,设计学类:200分(征集志愿208.66分),音乐表演(声乐):322.88分。西南交通大学的艺术类教学质量不错,在教育部第四轮学科评估中,设计学获评C加,产品设计、环境设计两个专业为国家级一流专业建设点。
西南交大分数线
高考填报志愿时,2021西南交通大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是西南交通大学2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助
号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份
1 九里校区 高校专项理 工商管理类 5 521 600 593 595.4 四川省
2 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 2 521 612 612 612 四川省
3 九里校区 理科 工商管理类 60 521 622 602 612.27 四川省
4 九里校区 理科 经济与贸易类 45 521 617 610 613.2 四川省
5 九里校区 文科 法学 10 541 597 594 595.2 四川省
6 九里校区 文科 公共事业管理 20 541 595 589 590.65 四川省
7 九里校区 文科 政治学与行政学 20 541 596 589 590.6 四川省
8 九里校区 预科理 少数民族预科 9 583 569 576 四川省
9 九里校区 预科文 少数民族预科 2 559 556 557.5 四川省
10 犀浦校区 高校专项理 材料类 4 521 603 599 600.5 四川省
11 犀浦校区 高校专项理 测绘类 4 521 595 594 594.5 四川省
12 犀浦校区 高校专项理 地质工程 5 521 598 595 596.6 四川省
13 犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 6 521 614 604 607.5 四川省
14 犀浦校区 高校专项理 机械类 6 521 607 600 602.83 四川省
15 犀浦校区 高校专项理 计算机类 6 521 631 611 621.17 四川省
16 犀浦校区 高校专项理 交通运输类 6 521 615 606 609.67 四川省
17 犀浦校区 高校专项理 土木工程 6 521 603 600 601.17 四川省
18 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 2 521 615 610 612.5 四川省
19 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 1 521 611 611 611 四川省
20 犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 2 521 611 611 611 四川省
21 犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 2 521 613 611 612 四川省
22 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 2 521 618 616 617 四川省
23 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程与智能控制 1 521 626 626 626 四川省
24 犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 1 521 617 617 617 四川省
25 犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 1 521 613 613 613 四川省
26 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 2 521 618 615 616.5 四川省
27 犀浦校区 国家专项计划理 环境科学与工程类 1 521 612 612 612 四川省
28 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 2 521 615 611 613 四川省
29 犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 2 521 619 617 618 四川省
30 犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 2 521 619 616 617.5 四川省
31 犀浦校区 国家专项计划理 数学与应用数学 1 521 619 619 619 四川省
32 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 4 521 616 612 614.25 四川省
33 犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 1 521 613 613 613 四川省
34 犀浦校区 国家专项计划理 自动化 1 521 614 614 614 四川省
35 犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 1 541 596 596 596 四川省
36 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 541 595 595 595 四川省
37 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 541 602 602 602 四川省
38 犀浦校区 理科 安全工程 26 521 615 610 612 四川省
39 犀浦校区 理科 材料类 79 521 623 610 614.62 四川省
40 犀浦校区 理科 测绘类 46 521 618 610 611.22 四川省
41 犀浦校区 理科 车辆工程 47 521 626 617 619.49 四川省
42 犀浦校区 理科 城市地下空间工程 45 521 618 610 612.64 四川省
43 犀浦校区 理科 城市设计 10 521 617 611 613 四川省
44 犀浦校区 理科 道路桥梁与渡河工程 10 521 621 614 617.1 四川省
45 犀浦校区 理科 地质工程 39 521 612 610 611.31 四川省
46 犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 78 521 635 622 624.76 四川省
47 犀浦校区 理科 电气工程与智能控制 32 521 626 618 620.53 四川省
48 犀浦校区 理科 电子信息工程 23 521 636 623 624.65 四川省
49 犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 6 521 632 624 626.17 四川省
50 犀浦校区 理科 电子信息类 25 521 632 623 624.8 四川省
51 犀浦校区 理科 飞行器设计与工程 8 521 621 619 619.88 四川省
52 犀浦校区 理科 工程力学 37 521 621 612 614.54 四川省
53 犀浦校区 理科 工程造价 8 521 619 615 616.38 四川省
54 犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 14 521 638 626 628.57 四川省
55 犀浦校区 理科 环境科学与工程类 31 521 618 610 612.19 四川省
56 犀浦校区 理科 机械类 60 521 633 616 618.48 四川省
57 犀浦校区 理科 计算机类 60 521 637 626 628.93 四川省
58 犀浦校区 理科 建筑类 27 521 621 615 616.67 四川省
59 犀浦校区 理科 建筑学 22 521 627 619 621.36 四川省
60 犀浦校区 理科 交通设备与控制工程 2 521 622 616 619 四川省
61 犀浦校区 理科 交通运输类 87 521 637 622 625.05 四川省
62 犀浦校区 理科 能源动力类 7 521 623 617 619.86 四川省
63 犀浦校区 理科 人工智能 6 521 633 629 630.17 四川省
64 犀浦校区 理科 生物工程 17 521 617 610 611.94 四川省
65 犀浦校区 理科 生物医学工程 12 521 619 613 615.17 四川省
66 犀浦校区 理科 数据科学与大数据技术 4 521 627 626 626.5 四川省
67 犀浦校区 理科 数学与应用数学 17 521 624 620 621 四川省
68 犀浦校区 理科 铁道工程 9 521 627 619 621.11 四川省
69 犀浦校区 理科 通信工程 10 521 633 625 627.4 四川省
70 犀浦校区 理科 统计学 15 521 625 617 618.93 四川省
71 犀浦校区 理科 土木工程 134 521 645 614 617.21 四川省
72 犀浦校区 理科 物流管理与工程类 49 521 621 610 613.12 四川省
73 犀浦校区 理科 新能源科学与工程 23 521 620 612 614.22 四川省
74 犀浦校区 理科 应用物理学 50 521 623 612 615.44 四川省
75 犀浦校区 理科 应用心理学 5 521 616 613 614.6 四川省
76 犀浦校区 理科 制药工程 25 521 619 610 611.08 四川省
77 犀浦校区 理科 智能建造 15 521 622 611 614.27 四川省
78 犀浦校区 理科 智能制造工程 24 521 617 613 615.25 四川省
79 犀浦校区 理科 资源勘查工程 3 521 614 610 611.67 四川省
80 犀浦校区 理科 自动化 30 521 625 617 619.97 四川省
81 犀浦校区 文科 汉语国际教育 13 541 598 589 590.77 四川省
82 犀浦校区 文科 汉语言文学 16 541 598 593 594.19 四川省
83 犀浦校区 文科 思想政治教育 14 541 595 590 591.93 四川省
84 犀浦校区 文科 外国语言文学类 40 541 595 589 591.05 四川省
85 犀浦校区 文科 新闻传播学类 28 541 597 591 592.39 四川省
86 犀浦校区 文科 应用心理学 5 541 594 590 592 四川省
87 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(文化成绩) 6 451 371 404.17 四川省
88 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(专业成绩) 6 275.01 272.33 273.67 四川省
89 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(综合成绩) 6 725.67 643.33 677.84 四川省
90 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(文化成绩) 25 587 522 545.44 四川省
91 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(专业成绩) 25 262.67 208.66 248.88 四川省
92 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(综合成绩) 25 837.33 756.66 794.32 四川省
93 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐文化成绩) 5 557 313 379.4 四川省
94 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐专业成绩) 5 351.14 313.88 323.88 四川省
95 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐文化成绩) 7 448 319 369.29 四川省
96 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐专业成绩) 7 329.7 322.88 325.9 四川省
97 犀浦校区 中外合作办学理 安全科学与工程类(中外合作办学) 20 521 589 571 578.95 四川省
98 犀浦校区 中外合作办学理 电子信息类(中外合作办学) 25 521 606 599 600.48 四川省
99 犀浦校区 中外合作办学理 机械类(中外合作办学) 24 521 599 594 596.08 四川省
100 犀浦校区 中外合作办学理 计算机类(中外合作办学) 23 521 613 601 603.91 四川省
101 犀浦校区 中外合作办学理 生物工程类(中外合作办学) 20 521 602 565 578 四川省
102 犀浦校区 中外合作办学理 土木类(中外合作办学) 30 521 607 581 596.83 四川省
好了,今天关于“西南交通大学分数线”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“西南交通大学分数线”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。