最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“重庆三本大学排名”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。

三本大学排名(如何评价三本学校呢?)

三本大学排名

2012全国三本院校排名

1 华中科技大学武昌分校 湖北

2 华中科技大学文华学院 湖北

3 海南大学三亚学院 海南

4 吉林大学珠海学院 广东

5 北京师范大学珠海分校 广东

6 四川大学锦江学院 四川

7 燕山大学里仁学院 河北

8 浙江大学城市学院 浙江

9 云南师范大学商学院 云南

10 武汉科技大学城市学院 湖北

11 南京大学金陵学院 江苏

12 浙江大学宁波理工学院 浙江

13 天津大学仁爱学院 天津

14 武汉理工大学华夏学院 湖北

15 中山大学南方学院 广东

16 中国传媒大学南广学院 江苏

17 四川大学锦城学院 四川

18 武汉大学珞珈学院 湖北

19 华南理工大学广州学院 广东

20 东南大学成贤学院 江苏

21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建

22 长春理工大学光电信息学院 吉林

23 南开大学滨海学院 天津

24 北京理工大学珠海学院 广东

25 广州大学华软软件学院(微博) 广东

26 电子科技大学中山学院(微博) 广东

27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西

28 大连理工大学城市学院 辽宁

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海

30 云南大学(微博)滇池学院 云南

31 长沙理工大学城南学院 湖南

32 山西大学商务学院 山西

33 河北工业大学城市学院 河北

34 中北大学信息商务学院 山西

35 北京化工大学(微博)北方学院 河北

36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41

5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12

6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35

12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89

16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03

17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11

20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30

21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63

22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37

25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63

26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44

27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65

28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

公办三本大学有哪些 公办三本大学排名

三本公办大学有以下几所学校:

1、?浙江大学城市学院。?

2、?南京审计学院金审学院。?

3、?天津医科大学临床医学院。?

4、?武昌首义学院。?

5、?江西财经大学现代经济管理学院。?

6、?上海杉达学院。?

7、?吉林大学珠海学院。?

8、?上海外国语大学贤达经济人文学院。?

9、?文华学院。?

10、?西南财经大学天府学院。?

11、?河北医科大学临床学院。?

12、?厦门大学嘉庚学院。?

13、?西安建筑科技大学华清学院。?

14、?浙江大学宁波理工学院。?

15、?长沙医学院。?

16、?中国石油大学胜利学院。?

17、?四川工商学院。?

18、?武汉东湖学院。?

19、?大连财经学院。?

20、?西安交通大学城市学院。?

21、?东南大学成贤学院。?

22、?山东英才学院。?

23、?天津财经大学珠江学院。?

24、?杭州电子科技大学信息工程学院。?

25、?江西科技学院。?

26、?北京理工大学珠海学院。?

27、?武昌理工学院。?

28、?陕西国际商贸学院。?

29、?山东协和学院。?

30、?湖南农业大学东方科技学院。?

31、?中南财经政法大学武汉学院。?

32、?武汉理工大学华夏学院。?

33、?浙江工商大学杭州商学院。?

34、?长沙理工大学城南学院。?

35、?湖南中医药大学湘杏学院。?

36、?沈阳工学院。?

37、?重庆大学城市科技学院。?

38、?南昌航空大学科技学院。?

39、?江苏科技大学苏州理工学院。?

以上内容参考?百度百科——全国高等学校名单

国内有哪些实力不错的三本院校?

现在已经没有三本的称呼了,三本跟二本合并一个批次招生,不过原二本和三本院校还是有分数的差异,国内的三本院校也是有一些教学实力、教学设施都不错的学校的,下面我就推荐一些实力不错的三本院校供参考。

三本院校报考我建议多侧重于选择好的专业,毕业之后可以通过考研继续深造。

1.河北医科大学临床学院

学医是肯定要考研的,所以三本院校中选择临床专业也是个不错的选择,河北医科大学临床学院,是依托河北医科大学的教育教学资源而建设的综合性独立学院,教学资源这方面可以不用担心,学院临床教学基地包括河北医科大学第一医院、第二医院、第三医院、第四医院、口腔医院等5所省级附属医院,虽说是三本院校,但教学医院资源却跟一本院校共享,所以非常推荐报考这所学校。

2. 重庆工商大学

重庆工商大学以重庆市政府管理为主,是国家“中西部高校基础能力提升计划”重点支持高校。

重庆工商大学的三本专业,传说中的三本里的小清华,专业推荐商贸财会类专业,各大企业政府机关都特别需要财会专业人才,重庆工商大学的财经类专业毕业的学生是重庆市绝大多数国企会计财务的重要组成部分,在这里学习四年绝不会让你空手而归,只要你努力,你一定可以学习到很多有利于以后工作的专业知识。

最后,我觉得大学教育主要是培养独立思考的能力,随后发现自己的兴趣爱好所在并选择自己想要从事的领域。就业确实重要,学校只是一个平台,只要自己够努力,那就有一片光明的前途!

希望对你报考有所帮助,祝你金榜题名!

如何评价三本学校呢?

网友一:

二三本合并,原高校并不改变性质,在招生时候,公办二本与民办二本也就是原来的三本一起招生,录取分数根据学校实力,民办二本也可能高于公办二本,考生要根据自己分数和学校优劣选择。

换个方式来说就是,高考生的选择变得更大了。

网友二:

现在不少家长孩子都有个误区,认为取消本科三批就意味着没有三本了,其实不然,取消本科三批首要是缓解三本院校就业歧视,学校还是存在的,也没有能真正升为二本的,现在的三本院校都是校企合作,属于独立学院,也就是民办的了!含金量不是太高!

所以,大家还是尽量考高分,读二本以上的大学吧,未来的趋势可能就是本科和专科的区别了,只有自己不断努力,才能缩小与别人的差距。

网友三:

二三本合并,本质上就是让原来本来分出层次的高考人群可以鱼目混珠的上大学,一样的拿毕业证,更重要的是一看都是二本文凭一样的找工作,这样可以给那些官二代、富二代们本来考不上二本的人们可以上个一般的学校,美其名也是二本,为下一步就业创造条件,所以,二三本合并实质上是给了那些学习不怎么样但可以拼爹拼钱的学生一个可以浑水摸鱼的条件。

这实际上是对成绩好的学生的不公平。家庭条件好的学生但是成绩不怎么好,也一样能上二本,而那些辛苦考上二本的学生毕业之后就毫无优势可言,反倒是被强行收刮了。

网友四:

取消三本,是教育改革的一个步骤,因为好多三本院校都是由原先大专、高职转型而来,师资弱,环境差,收费高,所培养的学子,到社会上找不到合适工作,沦为打工仔,白白浪费人才,浪费资源,在社会上造成不良影响。

国家做出了这样的决定,其实更应该想想是不是合理的,可行性高不高,这种教育的大事,是关乎国家命运的大事儿,理应让广大国民知道利弊得失。

网友五:

不管你是几本或几十本如果毕业后进了单位没有真本事也等于零,只有学好一身真本事才是正道。在我们这里也有一本学校毕业的人给专科毕业的人打下手,因为一本的人没有专科的人有真材实学,世上没有决对的事,只有相对而言。

那不知道作为广大国民的你们是怎么看待这个事情的?欢迎留言讨论。

三本院校排行榜

三本院校排行榜

全国三本院校实力排名名单如下:

1、浙江大学城市学院。

2、南京审计学院金审学院。

3、天津医科大学临床医学院。

4、武昌首义学院。

5、江西财经大学现代经济管理学院。

6、上海杉达学院。

7、吉林大学珠海学院。

8、上海外国语大学贤达经济人文学院。

9、文华学院。

10、西南财经大学天府学院。

11、河北医科大学临床学院。

12、厦门大学嘉庚学院。

13、西安建筑科技大学华清学院。

14、浙江大学宁波理工学院。

15、长沙医学院。

16、中国石油大学胜利学院。

17、四川工商学院。

18、武汉东湖学院。

19、大连财经学院。

20、西安交通大学城市学院。

21、东南大学成贤学院。

22、山东英才学院。

23、天津财经大学珠江学院。

24、杭州电子科技大学信息工程学院。

25、江西科技学院。

26、北京理工大学珠海学院。

27、武昌理工学院。

28、陕西国际商贸学院。

29、山东协和学院。

30、湖南农业大学东方科技学院。

31、中南财经政法大学武汉学院。

32、武汉理工大学华夏学院。

33、浙江工商大学杭州商学院。

34、长沙理工大学城南学院。

35、湖南中医药大学湘杏学院。

36、沈阳工学院。

37、重庆大学城市科技学院。

38、南昌航空大学科技学院。

39、江苏科技大学苏州理工学院。

40、四川外国语大学成都学院。

41、华北电力大学科技学院。

42、北京城市学院。

43、大连科技学院。

44、电子科技大学成都学院。

45、南京中医药大学翰林学院。

以上内容参考?百度百科——全国高等学校名单

三本排名前100名大学

三本大学排行如下所示:

1、吉林大学珠海学院

2、云南师范大学商学院

3、四川大学锦江学院

4、北京师范大学珠海分校

5、武汉科技大学城市学院

6、燕山大学里仁学院

7、华南理工大学广州学院

8、浙江大学城市学院

9、南京理工大学泰州科技学院

10、中国地质大学长城学院

11、同济大学浙江学院

12、南京大学金陵学院

13、中山大学南方学院

14、南开大学滨海学院

15、天津大学仁爱学院

16、厦门大学嘉庚学院

17、电子科技大学成都学院

18、长春理工大学光电信息学院

19、四川大学锦城学院

20、北京理工大学珠海学院

一、湘潭大学兴湘学院

湘潭大学兴湘学院,是经教育部和湖南省人民政府批准设立,由湘潭大学举办的独立学院。学院设有49个本科专业,在校学生近5500人。

二、衡阳师范学院南岳学院

衡阳师范学院南岳学院是教育部批准、湖南省直属、依托衡阳师范学院兴办的普通全日制本科独立学院。

三、湖南工业大学科技学院

湖南工业大学科技学院系湖南工业大学按新体制、新模式创办的民办独立学院。学院2001年经教育部和湖南省人民政府批准成立,是国家首批确认的独立学院之一。学院坐落在南方工业重镇、具有“中国动力谷”之称的湖南省株洲市。学院位于湖南工业大学老校区,占地面积800余亩。

四、湖南工程学院应用技术学院

湖南工程学院应用技术学院位于湖南省湘潭市,是2002年经教育部批准设立,由湖南工程学院下的二级学院及其举办的全日制普通本科独立学院。

截至2020年4月,学校有教职工732名,有在校学生4300多人。

以上内容参考:百度百科——湘潭大学兴湘学院

百度百科——衡阳师范学院南岳学院

百度百科——湖南工业大学科技学院

百度百科——湖南工程学院应用技术学院

三本公办大学排名及分数线

1、武汉科技大学城市学院

武汉城市学院是非营利性全日制民办普通本科高等学校。学校于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民政府同意,转设为武汉城市学院。

2、重庆工商大学龙智学院

学校源出两脉。一脉为1978年创办的渝州大学;一脉为1987年创办的隶属原商业部的重庆商学院。2002年两脉合并,组建重庆工商大学,成为一所经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学?。

3、南开大学滨海学院

学院现设有计算机科学、经济管理、金融学、外语、法政学、艺术、管理科学与工程、电子科学、环境科学与工程等9个系,涵盖工学、理学、管理学、经济学、法学、文学、艺术学7个学科门类的44个专业及专业方向,同时学院也是港澳台学生招收单位。

4、河北医科大学临床学院

河北医科大学临床学院,位于河北省石家庄市,创办于2001年,2003年通过教育部的确认,是由河北医科大学举办的全日制本科层次的独立学院。

5、杭州师范大学钱江学院

杭州师范大学钱江学院是经中华人民共和国教育部和浙江省人民政府批准设立的民办全日制普通本科独立学院、浙江省加强应用型建设试点本科院校、杭州跨境电商人才培养基地。

以上内容参考:百度百科-武汉城市学院;百度百科-重庆工商大学;百度百科-南开大学滨海学院;百度百科-河北医科大学临床学院;百度百科-杭州师范大学钱江学院

三本院校名单大全

1、浙大城市学院,简称“浙大城院”,位于浙江省杭州市,是一所经中华人民共和国教育部批准设立,杭州市人民政府举办、浙江省人民政府管理的公办本科层次普通高等学校,是首批浙江省应用型建设试点示范学校。

2、武昌首义学院是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全日制普通高等学校。武昌首义学院成立于2000年,其前身为华中科技大学武昌分校,2015年6月转设为独立设置的普通民办高等学校,并更名为“武昌首义学院”。

3、珠海科技学院,简称“ZCST”,坐落于广东省珠海市,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校,入选广东省硕士学位授予立项建设单位。

4、浙大宁波理工学院,简称“浙大宁理”,是经中华人民共和国教育部批准,由宁波市人民政府举办、浙江大学支持办学的全日制公办普通本科高校。

5、山东石油化工学院,位于山东省东营市,是经教育部批准成立的一所省属公办全日制普通本科高等学校。

以上内容参考:百度百科-山东石油化工学院

以上内容参考:百度百科-浙大宁波理工学院

以上内容参考:百度百科-珠海科技学院

以上内容参考:百度百科-武昌首义学院

以上内容参考:百度百科-浙大城市学院

全国三本大学排名一览表

全国2017年三本大学前50名:

1 吉林大学珠海学院 广东 100 应用型 5星级 中国一流独立学院

2 云南师范大学商学院 云南 99.79 应用型 5星级 中国一流独立学院

3 四川大学锦江学院 四川 99.77 应用型 5星级 中国一流独立学院

4 北京师范大学珠海分校 广东 99.75 应用型 5星级 中国一流独立学院

5 武汉科技大学城市学院 湖北 99.64 应用型 5星级 中国一流独立学院

6 燕山大学里仁学院 河北 99.58 应用型 5星级 中国一流独立学院

7 华南理工大学广州学院 广东 99.49 应用型 5星级 中国一流独立学院

8 浙江大学城市学院 浙江 99.28 应用型 5星级 中国一流独立学院

9 南京大学金陵学院 江苏 98.53 应用型 5星级 中国一流独立学院

10 厦门大学嘉庚学院 福建 98.5 应用型 5星级 中国一流独立学院

11 中山大学南方学院 广东 98.42 应用型 5星级 中国一流独立学院

12 中国传媒大学南广学院 江苏 98.39 应用型 5星级 中国一流独立学院

13 四川大学锦城学院 四川 98.34 应用型 5星级 中国一流独立学院

14 天津大学仁爱学院 天津 98.21 应用型 5星级 中国一流独立学院

15 中国地质大学长城学院 河北 98.15 应用型 5星级 中国一流独立学院

16 西南财经大学天府学院 四川 98.11 应用型 4星级 中国高水平独立学院

17 云南大学滇池学院 云南 98.06 应用型 4星级 中国高水平独立学院

18 长春理工大学光电信息学院 吉林 97.96 应用型 4星级 中国高水平独立学院

19 同济大学浙江学院 浙江 97.94 应用型 4星级 中国高水平独立学院

20 河北大学工商学院 河北 97.92 应用型 4星级 中国高水平独立学院

21 北京理工大学珠海学院 广东 97.88 应用型 4星级 中国高水平独立学院

22 浙江大学宁波理工学院 浙江 97.87 应用型 4星级 中国高水平独立学院

23 南开大学滨海学院 天津 97.63 应用型 4星级 中国高水平独立学院

24 山西大学商务学院 山西 97.42 应用型 4星级 中国高水平独立学院

25 河南师范大学新联学院 河南 97.39 应用型 4星级 中国高水平独立学院

26 东北师范大学人文学院 吉林 97.37 应用型 4星级 中国高水平独立学院

27 南京理工大学泰州科技学院 江苏 97.08 应用型 4星级 中国高水平独立学院

28 东南大学成贤学院 江苏 96.99 应用型 4星级 中国高水平独立学院

29 中山大学新华学院 广东 96.72 应用型 4星级 中国高水平独立学院

30 重庆大学城市科技学院 重庆 96.7 应用型 4星级 中国高水平独立学院

31 西安交通大学城市学院 陕西 96.7 应用型 4星级 中国高水平独立学院

32 电子科技大学中山学院 广东 96.69 应用型 4星级 中国高水平独立学院

33 西安建筑科技大学华清学院 陕西 96.65 应用型 4星级 中国高水平独立学院

33 河北工业大学城市学院 河北 96.65 应用型 4星级 中国高水平独立学院

35 西北工业大学明德学院 陕西 96.61 应用型 4星级 中国高水平独立学院

36 云南师范大学文理学院 云南 96.56 应用型 3星级 中国知名独立学院

37 云南大学旅游文化学院 云南 96.43 应用型 3星级 中国知名独立学院

38 华北理工大学轻工学院 河北 96.32 应用型 3星级 中国知名独立学院

38 广东财经大学华商学院 广东 96.32 应用型 3星级 中国知名独立学院

40 河南大学民生学院 河南 96.17 应用型 3星级 中国知名独立学院

41 广东技术师范学院天河学院 广东 96.11 应用型 3星级 中国知名独立学院

42 电子科技大学成都学院 四川 96.05 应用型 3星级 中国知名独立学院

43 重庆邮电大学移通学院 重庆 95.87 应用型 3星级 中国知名独立学院

44 大连理工大学城市学院 辽宁 95.51 应用型 3星级 中国知名独立学院

45 中北大学信息商务学院 山西 95.31 应用型 3星级 中国知名独立学院

46 成都理工大学工程技术学院 四川 94.75 应用型 3星级 中国知名独立学院

47 广州大学华软软件学院 广东 94.66 应用型 3星级 中国知名独立学院

48 北京中医药大学东方学院 河北 94.51 应用型 3星级 中国知名独立学院

49 南京航空航天大学金城学院 江苏 94.42 应用型 3星级 中国知名独立学院

50 南昌大学科学技术学院 江西 94.38 应用型 3星级 中国知名独立学院

有哪些好的三本学校?

全国的三本学校排名

1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68

2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40

3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68

4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17

5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02

6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59

7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44

8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33

9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31

10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15

11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92

12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略

13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略

14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略

15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略

16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略

17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略

18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略

