合肥工业大学2020年录取分数线【安徽省】

合肥工业大学2020年安徽省录取分数线

科类 校区 类型 最低分 平均分 最高分 控制线

理工 合肥 统招一批 619 624.9 640 515

理工 合肥 国家专项 622 626.7 641 515

理工 合肥 中外合作 596 599.7 607 515

文史 合肥 统招一批 584 585.5 592 541

理工 宣城 统招一批 607 612.4 626 515

理工 宣城 国家专项 608 613.6 622 515

文史 宣城 统招一批 580 581.9 587 541

2020合肥工业大学合肥校区理工类各专业录取分数线(安徽省)

科类 校区 类型 专业 最低分 平均分 最高分

理工 合肥 统招一批 交通运输 619 621.2 625

理工 合肥 统招一批 地理信息科学 619 623.3 625

理工 合肥 统招一批 材料成型及控制工程 620 623 631

理工 合肥 统招一批 食品科学与工程类 620 620.8 630

理工 合肥 统招一批 材料类(先进材料与智能制造) 620 622.1 629

理工 合肥 统招一批 土木类(智慧城市) 620 621.6 627

理工 合肥 统招一批 地质学 620 625.1 627

理工 合肥 统招一批 环境工程 620 621.9 626

理工 合肥 统招一批 市场营销 620 621.6 625

理工 合肥 统招一批 交通工程 620 621.7 624

理工 合肥 统招一批 高分子材料与工程 620 621.8 624

理工 合肥 统招一批 化学工程与工艺 620 621.8 624

理工 合肥 统招一批 材料物理 620 621.5 624

理工 合肥 统招一批 风景园林 620 621.1 623

理工 合肥 统招一批 地质类 620 622.7 623

理工 合肥 统招一批 城乡规划 621 623.3 629

理工 合肥 统招一批 仪器类(智能感知) 621 622.7 626

理工 合肥 统招一批 工业工程 621 622 624

理工 合肥 统招一批 应用化学 621 622 624

理工 合肥 统招一批 能源与动力工程 622 623.6 625

理工 合肥 统招一批 建筑学 623 626.3 636

理工 合肥 统招一批 集成电路设计与集成系统 623 625 634

理工 合肥 统招一批 应用物理学 623 624.8 634

理工 合肥 统招一批 机械类(智能制造) 623 624.8 632

理工 合肥 统招一批 工业设计 623 624.1 628

理工 合肥 统招一批 工商管理 623 624.4 628

理工 合肥 统招一批 经济学 623 624 626

理工 合肥 统招一批 新能源科学与工程 623 624.7 626

理工 合肥 统招一批 电子商务 623 623.8 625

理工 合肥 统招一批 会计学 624 626.6 635

理工 合肥 统招一批 机器人工程 624 624.9 628

理工 合肥 统招一批 统计学 624 624.2 625

理工 合肥 统招一批 金融工程 625 626.4 633

理工 合肥 统招一批 微电子科学与工程 625 626.5 633

理工 合肥 统招一批 数学与应用数学 625 626.7 633

理工 合肥 统招一批 信息与计算科学 625 626.4 630

理工 合肥 统招一批 智能电网信息工程 625 625.9 630

理工 合肥 统招一批 自动化 626 627.2 631

理工 合肥 统招一批 电子科学与技术 626 627.1 629

理工 合肥 统招一批 大数据管理与应用 626 627 628

理工 合肥 统招一批 信息管理与信息系统 627 629 640

理工 合肥 统招一批 电子信息工程 627 628.9 633

理工 合肥 统招一批 电气工程及其自动化 627 629 633

理工 合肥 统招一批 通信工程 627 628.1 631

理工 合肥 统招一批 软件工程 628 630.5 634

理工 合肥 统招一批 车辆工程 628 629.6 634

理工 合肥 统招一批 智能科学与技术 628 629.8 632

理工 合肥 统招一批 信息安全 630 630.8 632

理工 合肥 统招一批 计算机科学与技术 633 635.3 638

科类 校区 类型 专业 最低分 平均分 最高分

理工 合肥 国家专项 仪器类(智能感知) 622 622.5 623

理工 合肥 国家专项 应用化学 623 623.3 624

理工 合肥 国家专项 地质类 623 623.5 624

理工 合肥 国家专项 食品科学与工程类 624 625 626

理工 合肥 国家专项 材料类(先进材料与智能制造) 624 624.5 625

理工 合肥 国家专项 机械类(智能制造) 626 626.5 627

理工 合肥 国家专项 土木类(智慧城市) 627 634 641

理工 合肥 国家专项 自动化 627 629.5 632

理工 合肥 国家专项 微电子科学与工程 627 627 627

理工 合肥 国家专项 通信工程 628 628 628

理工 合肥 国家专项 计算机科学与技术 632 632.5 633

科类 校区 类型 专业 最低分 平均分 最高分

理工 合肥 中外合作 国际经济与贸易(中外合作办学) 596 599.7 607