1 浙江树人大学 5★+ 浙江 1 理工 1
2 江西科技学院 5★+ 江西 1 理工 2
3 黄河科技学院 5★ 河南 1 理工 3
4 西交利物浦大学 5★ 江苏 1 综合 1
5 南昌理工学院 5★ 江西 2 理工 4
6 北京城市学院 5★ 北京 1 综合 2
7 西京学院 5★ 陕西 1 综合 3
8 湖南涉外经济学院 5★ 湖南 1 财经 1
9 宁波诺丁汉大学 5★- 浙江 2 综合 4
10 三亚学院 5★- 海南 1 综合 5
11 吉林外国语大学 5★- 吉林 1 文法 1
12 宁波财经学院 5★- 浙江 3 理工 5
13 潍坊科技学院 5★- 山东 1 理工 6
14 烟台南山学院 5★- 山东 2 综合 6
15 西安欧亚学院 5★- 陕西 2 财经 2
16 河北传媒学院 5★- 河北 1 文法 2
17 吉林动画学院 4★ 吉林 2 艺术 1
18 浙江越秀外国语学院 4★ 浙江 4 文法 3
19 青岛滨海学院 4★ 山东 3 综合 7
20 长沙医学院 4★ 湖南 2 医药 1
21 西安外事学院 4★ 陕西 3 财经 3
22 黑龙江东方学院 4★ 黑龙江 1 综合 8
23 西安翻译学院 4★ 陕西 4 文法 4
24 香港中文大学(深圳) 4★ 广东 1 综合 9
25 三江学院 4★ 江苏 2 综合 10
26 福州外语外贸学院 4★ 福建 1 财经 4
27 无锡太湖学院 4★ 江苏 3 综合 11
28 安徽新华学院 4★ 安徽 1 理工 7
29 西安培华学院 4★ 陕西 5 文法 5
30 武汉东湖学院 4★ 湖北 1 理工 8
31 山西工商学院 4★ 山西 1 财经 5
32 广东科技学院 3★ 广东 2 理工 9
33 郑州科技学院 3★ 河南 2 理工 10
34 海口经济学院 3★ 海南 2 财经 6
35 郑州升达经贸管理学院 3★ 河南 3 财经 7
36 燕京理工学院 3★ 河北 2 综合 12
37 闽南理工学院 3★ 福建 2 理工 11
38 成都文理学院 3★ 四川 1 综合 13
39 郑州工业应用技术学院 3★ 河南 4 理工 12
40 大连艺术学院 3★ 辽宁 1 艺术 2
41 长春建筑学院 3★ 吉林 3 理工 13
42 四川传媒学院 3★ 四川 2 艺术 3
43 武汉生物工程学院 3★ 湖北 2 理工 14
44 广东白云学院 3★ 广东 3 理工 15
45 山东英才学院 3★ 山东 4 综合 14
46 河北美术学院 3★ 河北 3 艺术 4
47 商丘学院 3★ 河南 5 综合 15
48 重庆人文科技学院 3★ 重庆 1 综合 16
49 南昌工学院 3★ 江西 3 理工 16
50 陕西国际商贸学院 3★ 陕西 6 财经 8
51 山东现代学院 3★ 山东 5 综合 17
52 武昌理工学院 3★ 湖北 3 理工 17
53 广州工商学院 3★ 广东 4 综合 18
54 上海建桥学院 3★ 上海 1 综合 19
55 成都东软学院 3★ 四川 3 理工 18
56 大连东软信息学院 3★ 辽宁 2 理工 19
57 武汉传媒学院 3★ 湖北 4 艺术 5
58 仰恩大学 3★ 福建 3 综合 20
59 广州商学院 3★ 广东 5 综合 21
60 沈阳工学院 3★ 辽宁 3 理工 20
61 武汉工商学院 3★ 湖北 5 综合 22
62 山东协和学院 3★ 山东 6 医药 2
63 武汉工程科技学院 3★ 湖北 6 理工 21
64 郑州工商学院 3★ 河南 6 理工 22
65 辽宁财贸学院 3★ 辽宁 4 财经 9
66 西安思源学院 3★ 陕西 7 理工 23
67 广东培正学院 3★ 广东 6 财经 10
68 汉口学院 3★ 湖北 7 理工 24
69 青岛黄海学院 3★ 山东 7 综合 23
70 南宁学院 3★ 广西 1 理工 25
71 辽宁对外经贸学院 3★ 辽宁 5 财经 11
72 四川工商学院 3★ 四川 4 综合 24
73 安徽三联学院 3★ 安徽 2 理工 26
74 陕西服装工程学院 3★ 陕西 8 理工 27
75 武昌首义学院 3★ 湖北 8 综合 25
76 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 3★ 广东 7 综合 26
77 温州商学院 3★ 浙江 5 财经 12
78 安阳学院 3★ 河南 7 综合 27
79 郑州商学院 2★ 河南 8 财经 13
80 上海杉达学院 2★ 上海 2 财经 14
81 哈尔滨华德学院 2★ 黑龙江 2 理工 28
82 四川文化艺术学院 2★ 四川 5 艺术 6
83 云南经济管理学院 2★ 云南 1 财经 15
84 武昌工学院 2★ 湖北 9 理工 29
85 信阳学院 2★ 河南 9 综合 28
86 郑州财经学院 2★ 河南 10 财经 16
87 四川电影电视学院 2★ 四川 6 艺术 7
88 宿迁学院 2★ 江苏 4 综合 29
89 上海视觉艺术学院 2★ 上海 3 艺术 8
90 齐鲁理工学院 2★ 山东 8 综合 30
91 商丘工学院 2★ 河南 11 理工 30
92 长春财经学院 2★ 吉林 4 财经 17
93 齐鲁医药学院 2★ 山东 9 医药 3
94 文华学院 2★ 湖北 10 理工 31
95 江西工程学院 2★ 江西 4 理工 32
96 江西服装学院 2★ 江西 5 理工 33
97 福州理工学院 2★ 福建 4 综合 31
98 广西外国语学院 2★ 广西 2 文法 6
99 厦门工学院 2★ 福建 5 理工 34
100 广东理工学院 2★广东8理工35