中国前100名高中(2015年统计)

1 中国人民大学附属中学 北京 3 ↑2

2 河北衡水中学 河北 2 →0

3 长沙市长郡中学 湖南 4 ↑1

4 华中师范大学第一附属中学 湖北 1 ↓3

5 上海中学 上海 6 ↑1

6 北京市第四中学 北京 20 ↑14

7 石家庄市第二中学 河北 8 ↑1

8 长沙市雅礼中学 湖南 5 ↓3

9 成都市第七中学 四川 7 ↓2

10 北京师范大学附属实验中学 北京 30 ↑20

11 东北师范大学附属中学 吉林 10 ↓1

12 华东师范大学第二附属中学 上海 24 ↑12

13 浙江省杭州第二中学 浙江 16 ↑3

14 湖南师范大学附属中学 湖南 11 ↓3

15 山西大学附属中学 山西 29 ↑14

16 西安高新第一中学 陕西 39 ↑23

17 郑州外国语学校 河南 12 ↓5

18 西北工业大学附属中学 陕西 36 ↑18

19 北京大学附属中学 北京 -- ↑

20 重庆巴蜀中学 重庆 44 ↑24

21 华南师范大学附属中学 广东 15 ↓6

22 浙江省镇海中学 浙江 9 ↓13

23 清华大学附属中学 北京 94 ↑71

24 北京市十一学校 北京 -- ↑

25 中央民族大学附属中学 北京 -- ↑

26 北京师范大学第二附属中学 北京 51 ↑25

27 杭州学军中学 浙江 22 ↓5

28 西安市铁一中学 陕西 68 ↑40

29 湖南省长沙市第一中学 湖南 48 ↑19

30 武汉市第二中学 湖北 13 ↓17

31 东北育才中学 辽宁 21 ↓10

32 大连市第二十四中学 辽宁 79 ↑47

33 重庆南开中学 重庆 42 ↑9

34 深圳中学 广东 23 ↓11

35 云南师范大学附属中学 云南 100 ↑65

36 襄阳市第五中学 湖北 74 ↑38

37 西北师范大学附属中学 甘肃 40 ↑3

38 北京市第五中学 北京 -- ↑

39 贵阳市第一中学 贵州 37 ↓2

40 吉林大学附属中学 吉林 14 ↓26

41 温州乐成寄宿中学 浙江 28 ↓13

42 本溪市高级中学 辽宁 34 ↓8

43 南京师范大学附属中学 江苏 58 ↑15

44 大连育明中学 辽宁 -- ↑

45 襄阳市第四中学 湖北 -- ↑

46 浙江省温州中学 浙江 53 ↑7

47 福州第一中学 福建 54 ↑7

48 哈尔滨市第三中学 黑龙江 63 ↑15

49 四川省绵阳中学 四川 17 ↓32

50 北京市第二中学 北京 -- ↑

51 衡水市第二中学 河北 78 ↑27

52 福建省厦门双十中学 福建 57 ↑5

53 大庆实验中学 黑龙江 -- ↑

54 南京外国语学校 江苏 27 ↓27

55 成都外国语学校 四川 41 ↓14

56 首都师范大学附属中学 北京 -- ↑

57 合肥市第一中学 安徽 19 ↓38

58 北京市第八中学 北京 -- ↑

59 北京市第一七一中学 北京 -- ↑

60 山东省实验中学 山东 25 ↓35

61 天津市第一中学 天津 49 ↓12

62 武汉外国语学校 湖北 47 ↓15

63 福建省厦门第一中学 福建 59 ↓4

64 杭州外国语学校 浙江 56 ↓8

65 天津市南开中学 天津 38 ↓27

66 辽宁省实验中学 辽宁 32 ↓34

67 北京一零一中学 北京 -- ↑

68 天津市耀华中学 天津 46 ↓22

69 呼和浩特市第二中学 内蒙古 92 ↑23

70 曲靖市第一中学 云南 -- ↑

71 乌鲁木齐市第一中学 新疆 76 ↑5

72 广西师范大学附属外国语学校 广西 83 ↑11

73 复旦大学附属中学 上海 26 ↓47

74 重庆市第八中学 重庆 77 ↑3

75 海南中学 海南 73 ↓2

76 深圳外国语学校 广东 -- ↑

77 郑州市第一中学 河南 18 ↓59

78 新疆生产建设兵团第二中学 新疆 89 ↑11

79 西安交通大学附属中学 陕西 65 ↓14

80 牡丹江市第一高级中学 黑龙江 64 ↓16

81 宁夏银川一中 宁夏 98 ↑17

82 山西省实验中学 山西 67 ↓15

83 北京市第八十中学 北京 -- ↑

84 兴义市第八中学 贵州 -- ↑

85 泉州第五中学 福建 66 ↓19

86 河北正定中学 河北 85 ↓1

87 北京市第十三中学 北京 -- ↑

88 广西柳州高级中学 广西 60 ↓28

89 山东省青岛第二中学 山东 33 ↓56

90 河南省实验中学 河南 96 ↑6

91 中山纪念中学 广东 91 →0

92 北京市第十二中学 北京 -- ↑

93 河北武邑中学 河北 -- ↑

94 江西师范大学附属中学 江西 55 ↓39

95 北京景山学校 北京 -- ↑

96 东营市胜利第一中学 山东 -- ↑

97 鞍山市第一中学 辽宁 -- ↑

98 太原市第五中学 山西 80 ↓18

99 江苏省天一中学 江苏 -- ↑

100 柳州铁路第一中学 广西